Skip to the content
TANGGAL | 30 November 2023 |
BBFS | 4273509 |
ANGKA MAIN | 13435 |
4D | 3614 9531 4622 1252 |
2D (BB) | 81 90 78 42 94 |
2D (CADANGAN) | 58 40 68 31 95 |
COLOK BEBAS | 4 / 2 |
COLOK BEBAS 2D | 10 / 24 / 21 |
SHIO | KAMBING / KERBAU / ULAR |
TANGGAL | 30 November 2023 |
BBFS | 4570926 |
ANGKA MAIN | 46597 |
4D | 7436 4237 3487 5238 |
2D (BB) | 58 05 13 79 93 |
2D (CADANGAN)
| 81 37 19 12 48 |
COLOK BEBAS | 5 / 0 |
COLOK BEBAS 2D | 23 / 06 / 13 |
SHIO
| KAMBING / KERBAU / KUDA |
TANGGAL | 30 November 2023 |
BBFS | 4574841 |
ANGKA MAIN | 16584 |
4D | 3064 0638 4158 8563 |
2 D (BB) | 36 74 69 32 65 |
2D (CADANGAN) | 95 73 76 78 19 |
COLOK BEBAS | 8 / 0 |
COLOK BEBAS 2D | 48 / 44 / 43 |
SHIO | AYAM / NAGA / KUDA |
TANGGAL | 30 November 2023 |
BBFS | 2357346 |
ANGKA MAIN | 45157 |
4D | 9649 7801 7362 7831 |
2D (BB) | 63 71 32 46 30 |
2D (CADANGAN) | 20 76 73 79 38 |
COLOK BEBAS | 7 / 1 |
COLOK BEBAS 2D | 67 / 54 / 31 |
SHIO | ULAR / KUDA / NAGA |
TANGGAL | 30 November 2023 |
BBFS | 2587941 |
ANGKA MAIN | 18570 |
4D
| 6495 9642 2735 5349 |
2D (BB) | 09 59 64 11 29 |
2D (CADANGAN) | 48 08 43 73 45 |
COLOK BEBAS
| 5 / 4 |
COLOK BEBAS 2D | 45 / 72 / 82 |
SHIO | BABI / KUDA / TIKUS |